半自动吹拉瓶机
選配機構
应用范围:
适用PC、PET、压克力…等各式形状广口瓶、特殊形状水瓶、各式塑胶容器。
产品介绍:
- 适合高价、特殊造型广口水瓶或塑胶容器。
- LCD 电脑萤幕,共可设定48组模具记忆,方便简易操作。
- 广口吹瓶口采用直压式油压封口,超大型油压缸致动,彻底确保封口之牢固。
- 烧胚机出口,上下左右差距可调,以因应各种瓶子型式、尺寸。
- 油压直压式开模、换模设计,可免除四柱螺帽差距调整之麻烦,提升作业之方便性。
规格说明
型号 |
|
B1507 | B2507 | B5007 |
A. 油空加压能力 | ||||
开模加压力 | Ton | 15 | 25 | 50 |
封口加压力 | Ton | 7 | 7 | 7 |
空压吹瓶压力 | Kg/cm | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
空压拉杆压力 | Kg/cm2 | 8 | 8 | 8 |
低压耗气量 | Ltr/min | 100 | 100 | 300 |
高压耗气量 | Ltr/min | 500 | 700 | 1000 |
B、模具组尺寸 |
||||
模具最大尺寸 | Mm | L320×W300×H400 | L320×W450×H400 | L450×W500×H550 |
模具最小厚度 | Mm | 230 | 230 | 320 |
模具行程 | Mm | 280 | 280 | 350 |
拉杆行程 | Mm | 350 | 350 | 550 |
模穴数 | 1 | 1 | 1 | |
C、瓶型尺寸 | ||||
瓶子最大容量 | Ltr | 6 | 10 | 20 |
瓶子最大牙部 | Mm | |||
瓶子最大直径 | Mm | 230 | 260 | 300 |
瓶子最大高度 | Mm | 300 | 350 | 450 |
D、电力耗量 | ||||
总耗电量 | Kw | 46 | 48 | 52 |
加热功率 | Kw | 40 | 40 | 40 |
生产能力(理论产能) | Pcs/hr | 80 | 60 | 40 |
型号 |
|
B1507 | |
A. 油空加压能力 | |||
开模加压力 | Ton | 15 | |
封口加压力 | Ton | 7 | |
空压吹瓶压力 | Kg/cm | 20-35 | |
空压拉杆压力 | Kg/cm2 | 8 | |
低压耗气量 | Ltr/min | 100 | |
高压耗气量 | Ltr/min | 500 | |
B、模具组尺寸 |
|||
模具最大尺寸 | Mm | L320×W300×H400 | |
模具最小厚度 | Mm | 230 | |
模具行程 | Mm | 280 | |
拉杆行程 | Mm | 350 | |
模穴数 | 1 | ||
C、瓶型尺寸 | |||
瓶子最大容量 | Ltr | 6 | |
瓶子最大牙部 | |||
瓶子最大直径 | Mm | 230 | |
瓶子最大高度 | Mm | 300 | |
D、电力耗量 | |||
总耗电量 | Kw | 46 | |
加热功率 | Kw | 40 | |
生产能力(理论产能) | Pcs/hr | 80 |
型号 |
|
B2507 |
A. 油空加压能力 | ||
开模加压力 | Ton | 25 |
封口加压力 | Ton | 7 |
空压吹瓶压力 | Kg/cm | 20-35 |
空压拉杆压力 | Kg/cm2 | 8 |
低压耗气量 | Ltr/min | 100 |
高压耗气量 | Ltr/min | 700 |
B、模具组尺寸 |
||
模具最大尺寸 | Mm | L320×W450×H400 |
模具最小厚度 | Mm | 230 |
模具行程 | Mm | 280 |
拉杆行程 | Mm | 350 |
模穴数 | 1 | |
C、瓶型尺寸 | ||
瓶子最大容量 | Ltr | 10 |
瓶子最大牙部 | ||
瓶子最大直径 | Mm | 260 |
瓶子最大高度 | Mm | 350 |
D、电力耗量 | ||
总耗电量 | Kw | 48 |
加热功率 | Kw | 40 |
生产能力(理论产能) | Pcs/hr | 60 |
型号 |
|
B5007 | ||
A. 油空加压能力 | ||||
开模加压力 | Ton | 50 | ||
封口加压力 | Ton | 7 | ||
空压吹瓶压力 | Kg/cm | 20-35 | ||
空压拉杆压力 | Kg/cm2 | 8 | ||
低压耗气量 | Ltr/min | 300 | ||
高压耗气量 | Ltr/min | 1000 | ||
B、模具组尺寸 |
||||
模具最大尺寸 | Mm | L450×W500×H550 | ||
模具最小厚度 | Mm | 320 | ||
模具行程 | Mm | 350 | ||
拉杆行程 | Mm | 550 | ||
模穴数 | 1 | |||
C、瓶型尺寸 | ||||
瓶子最大容量 | Ltr | 20 | ||
瓶子最大牙部 | Mm | |||
瓶子最大直径 | Mm | 300 | ||
瓶子最大高度 | Mm | 450 | ||
D、电力耗量 | ||||
总耗电量 | Kw | 52 | ||
加热功率 | Kw | 40 | ||
生产能力(理论产能) | Pcs/hr | 40 |
本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。
规格均可依照客户的需求量身设计。