精密伺服冲型裁断机(全电式单片进料 )(模切机)

選配機構
应用范围:
光电薄膜,塑胶薄膜, 如扩散片、反射片、增亮片…等冲型裁切
產品介紹 :
- 采全伺服作动方式 。
- PLC电脑触控萤幕控制系统 。
- 快速冲切 (行程时间5sec)。
- 可做全裁切与半裁切加工。
- 高精密度模高微调控制,可由微电脑萤独立调整,快速完成调刀提高生产稼动率。
- 可配合前后双向进料或全自动取片机构 。
- 全机无油压设计,全电式伺服传动效能高,能源消耗低、低噪音、震动小,能源损耗比传统油压机省30%以上, 最适合无尘室使用。
规格说明
型号 | ED-0303U | ED-0505U | ED-0808U |
最大裁断力 | 3 tons Max | 3 tons Max | 5 tons Max |
可裁切尺寸 | W250xL(D)250mm | W450xL(D)450mm | W750xL(D)750mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm | 0.05~0.3mm | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm | +/-0.10mm | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm | +/-0.025mm | +/-0.025mm |
总耗电量 | 6KW | 6KW | 8KW |
型号 | ED-0303U |
最大裁断力 | 3 tons Max |
可裁切尺寸 | W250xL(D)250mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm |
总耗电量 | 6KW |
型号 | ED-0505U |
最大裁断力 | 3 tons Max |
可裁切尺寸 | W450xL(D)450mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm |
总耗电量 | 6KW |
型号 | ED-0808U |
最大裁断力 | 5 tons Max |
可裁切尺寸 | W750xL(D)750mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm |
总耗电量 | 8KW |
型号 | ED-1010U | ED-1212U | ED-1515U |
最大裁断力 | 8 tons Max | 10 tons Max | 12 tons Max |
可裁切尺寸 | W950xL(D)950mm | W1150xL(D)1150mm | W1450xL(D)1450mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm | 0.05~0.3mm | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm | +/-0.10mm | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm | +/-0.025mm | +/-0.025mm |
总耗电量 | 8.5KW | 16KW | 24Kw |
型号 | ED-1010U |
最大裁断力 | 8 tons Max |
可裁切尺寸 | W950xL(D)950mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm |
总耗电量 | 8.5KW |
型号 | ED-1212U |
最大裁断力 | 10 tons Max |
可裁切尺寸 | W1150xL(D)1150mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm |
总耗电量 | 16KW |
型号 | ED-1010U |
最大裁断力 | 8 tons Max |
可裁切尺寸 | W950xL(D)950mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm |
总耗电量 | 8.5KW |
本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。
规格均可依照客户的需求量身设计。