精密伺服沖型裁斷機(全電式單片進料 )(模切機)
選配機構
應用範圍:
光電薄膜,塑膠薄膜, 如擴散片、反射片、增亮片…等沖型裁切
產品介紹 :
- 採全伺服作動方式 。
- PLC電腦觸控螢幕控制系統 。
- 快速沖切 (行程時間5sec)。
- 可做全裁切與半裁切加工。
- 高精密度模高微調控制,可由微電腦螢獨立調整,快速完成調刀提高生產稼動率。
- 可配合前後雙向進料或全自動取片機構 。
- 全機無油壓設計,全電式伺服傳動效能高,能源消耗低、低噪音、震動小,能源損耗比傳統油壓機省30%以上, 最適合無塵室使用。
規格說明
型號 | ED-0303U | ED-0505U | ED-0808U |
最大裁斷力 | 3 tons Max | 3 tons Max | 5 tons Max |
可裁切尺寸 | W250xL(D)250mm | W450xL(D)450mm | W750xL(D)750mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm | 0.05~0.3mm | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm | +/-0.10mm | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm | +/-0.025mm | +/-0.025mm |
總耗電量 | 6KW | 6KW | 8KW |
型號 | ED-0303U |
最大裁斷力 | 3 tons Max |
可裁切尺寸 | W250xL(D)250mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm |
總耗電量 | 6KW |
型號 | ED-0505U |
最大裁斷力 | 3 tons Max |
可裁切尺寸 | W450xL(D)450mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm |
總耗電量 | 6KW |
型號 | ED-0808U |
最大裁斷力 | 5 tons Max |
可裁切尺寸 | W750xL(D)750mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm |
總耗電量 | 8KW |
型號 | ED-1010U | ED-1212U | ED-1515U |
最大裁断力 | 8 tons Max | 10 tons Max | 12 tons Max |
可裁切尺寸 | W950xL(D)950mm | W1150xL(D)1150mm | W1450xL(D)1450mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm | 0.05~0.3mm | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm | +/-0.10mm | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm | +/-0.025mm | +/-0.025mm |
總耗電量 | 8.5KW | 16KW | 24Kw |
型號 | ED-1010U |
最大裁断力 | 8 tons Max |
可裁切尺寸 | W950xL(D)950mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm |
總耗電量 | 8.5KW |
型號 | ED-1212U |
最大裁断力 | 10 tons Max |
可裁切尺寸 | W1150xL(D)1150mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm |
總耗電量 | 16KW |
型號 | ED-1010U |
最大裁断力 | 8 tons Max |
可裁切尺寸 | W950xL(D)950mm |
可裁切厚度 | 0.05~0.3mm |
送料精度 | +/-0.10mm |
裁切面精度 | +/-0.025mm |
總耗電量 | 8.5KW |
本公司保有於適當時機修改以上規格之權利。
規格均可依照客戶的需求量身設計。