精密サーボプレス型切断機
ソリューション
適用範囲:
光電子薄フイルム、スプレツドシ-ト、反射板、増スパンコ-ルなどのプレス切断シードの設計です。
説明:
- 電気式サ-ボ作動方法。
- PCLコンピューターワンタッチ モニター 制御システム。
- 快速打抜き (1ストロ-クの時間5sec)。
- サ-ボモ-タで打抜深さを制御し、精密度が高い。
- 機械全面に油壓設計は無い、汚染無し、切断時の震動小い、無噪音。
仕様説明
型式 | ED-0303U | ED-0505U | ED-0808U |
最大切断力 | 3 tons Max | 3 tons Max | 5 tons Max |
切断寸法 | W250xL(D)250mm | W450xL(D)450mm | W750xL(D)750mm |
切断厚 | 0.05~0.3mm | 0.05~0.3mm | 0.05~0.3mm |
材料送り精度 | +/-0.10mm | +/-0.10mm | +/-0.10mm |
切断断面精度 | +/-0.025mm | +/-0.025mm | +/-0.025mm |
総電力消費量 | 6KW | 6KW | 8KW |
型式 | ED-0303U |
最大切断力 | 3 tons Max |
切断寸法 | W250xL(D)250mm |
切断厚 | 0.05~0.3mm |
材料送り精度 | +/-0.10mm |
切断断面精度 | +/-0.025mm |
総電力消費量 | 6KW |
型式 | ED-0505U |
最大切断力 | 3 tons Max |
切断寸法 | W450xL(D)450mm |
切断厚 | 0.05~0.3mm |
材料送り精度 | +/-0.10mm |
切断断面精度 | +/-0.025mm |
総電力消費量 | 6KW |
型式 | ED-0808U |
最大切断力 | 5 tons Max |
切断寸法 | W750xL(D)750mm |
切断厚 | 0.05~0.3mm |
材料送り精度 | +/-0.10mm |
切断断面精度 | +/-0.025mm |
総電力消費量 | 8KW |
型式 | ED-1010U | ED-1212U | ED-1515U |
最大切断力 | 8 tons Max | 10 tons Max | 12 tons Max |
切断寸法 | W950xL(D)950mm | W1150xL(D)1150mm | W1450xL(D)1450mm |
切断厚 | 0.05~0.3mm | 0.05~0.3mm | 0.05~0.3mm |
材料送り精度 | +/-0.10mm | +/-0.10mm | +/-0.10mm |
切断断面精度 | +/-0.025mm | +/-0.025mm | +/-0.025mm |
総電力消費量 | 8.5KW | 16KW | 24Kw |
型式 | ED-1010U |
最大切断力 | 8 tons Max |
切断寸法 | W950xL(D)950mm |
切断厚 | 0.05~0.3mm |
材料送り精度 | +/-0.10mm |
切断断面精度 | +/-0.025mm |
総電力消費量 | 8.5KW |
型式 | ED-1212U |
最大切断力 | 10 tons Max |
切断寸法 | W1150xL(D)1150mm |
切断厚 | 0.05~0.3mm |
材料送り精度 | +/-0.10mm |
切断断面精度 | +/-0.025mm |
総電力消費量 | 16KW |
型式 | ED-1010U |
最大切断力 | 8 tons Max |
切断寸法 | W950xL(D)950mm |
切断厚 | 0.05~0.3mm |
材料送り精度 | +/-0.10mm |
切断断面精度 | +/-0.025mm |
総電力消費量 | 8.5KW |
弊社は、上記の仕様内容を適時に変更する権利を保有しております。
お客様のニーズに応じてカスタマイズ仕様が可能です。