シ-ト切断機
ソリューション
-
エッジ位置制御機能
-
ホールパンチング機能
-
ダイアカッティング機能
-
柔らかい素材集積手段
-
いいえ軸手段はありません
前
次の
ソリューション
ソリューション:
エッジ位置制御機能、ホールパンチング機能、ダイアカッティング機能、ソフト材質スタッキングシステム機能
適用範囲:
ゴムシート、プラスチックフィルムシート、紙類、複合材料など
製品紹介:
- 操作が簡単な全電気式M.M.I制御システムを搭載しています。
- 装置全体は非油圧設計により低ノイズ、低汚れで、クリーンルーム製作に適しています。
- サーボモーターは送り長を制御しており、送り精度が高いです。
- 材料擦り傷防止のため静電気防止PUローラ転送方式が採用されています。
- オプションとしてスリット装置、スタッキング装置、ホールパンチング装置、巻き戻し装置(シャフト付とシャフトレス)があります。
仕様説明
型式 | EC-740 | EC-1000 |
切断幅 | 700mm | 950mm |
切断厚 | 0.2~10mm | 0.2~10mm |
切断長 | 1~2000mm | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm | +/-0.10mm |
機械寸法 | Approx. L800 x W1700 x H1600 mm | Approx. L1000 x W2200 x H1600 mm |
型式 | EC-600 |
切断幅 | 550mm |
切断厚 | 0.2~10mm |
切断長 | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm |
機械寸法 | Approx. L800 x W1560 x H1600 mm |
型式 | EC-740 |
切断幅 | 700mm |
切断厚 | 0.2~10mm |
切断長 | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm |
機械寸法 | Approx. L800 x W1700 x H1600 mm |
型式 | EC-1000 |
切断幅 | 950mm |
切断厚 | 0.2~10mm |
切断長 | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm |
機械寸法 | Approx. L1000 x W2200 x H1600 mm |
型式 | EC-1200 | EC-1400 |
切断幅 | 1150mm | 1350mm |
切断厚 | 0.2~10mm | 0.2~10mm |
切断長 | 1~2000mm | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm | +/-0.10mm |
機械寸法 | Approx. L1100xW2440xH1600 mm | Approx. L1300xW2640xH1600 mm |
型式 | EC-1200 |
切断幅 | 1150mm |
切断厚 | 0.2~10mm |
切断長 | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm |
機械寸法 | Approx. L1100xW2440xH1600 mm |
型式 | EC-1400 |
切断幅 | 1350mm |
切断厚 | 0.2~10mm |
切断長 | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm |
機械寸法 | Approx. L1300xW2640xH1600 mm |
型式 | EC-1700 | EC-2700 |
切断幅 | 1650mm | 2600mm |
切断厚 | 0.2~10mm | 0.2~10mm |
切断長 | 1~2000mm | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm | +/-0.10mm |
機械寸法 | Approx. L1300xW2940xH1600 mm | Approx. L1300xW3940xH1600 mm |
弊社は、上記の仕様内容を適時に変更する権利を保有しております。
お客様のニーズに応じてカスタマイズ仕様が可能です。