シ-ト切断機
ソリューション
-
EPC手段
-
パンチング装置
-
パンチング装置
-
柔らかい素材集積手段
-
いいえ軸手段はありません
前
次の

ソリューション
ソリューション:
エッジ位置制御装置、ホールパンチング装置、パンチング装置、ソフト材質スタッキングシステム、シャフトレス装置
適用範囲:
ソーラーフィルム:EVA、TEDLAR、バックシート、各種光電グレードフィルム、ITO、PET、MICRO、LENS、銅箔など
製品紹介:
- 操作が簡単な全電気式M.M.I制御システムが搭載されています。
- 装置全体は非油圧設計により低ノイズ、低汚れで、クリーンルーム製作に適しています。
- アクティブ送り方式及びサーボモーターによる送り長制御機能が有り、送り精度が高いです。
- 材料擦り傷防止のため静電気防止PUローラ転送方式が採用されています。
- 精密気圧式スリットカッターを採用、最小スリットサイズ:40mm。
- スリットカッターの連続回転を維持するために2段式送り装置が採用されています。
仕様説明
型式 | ECR-600S | ECR-800S | ECR-1000S |
切断幅 | MAX.550mm | MAX. 750mm | MAX. 950mm |
切断厚 | 0.10~2mm | 0.10~2mm | 0.10~2mm |
切断長 | 1~2000mm | 1~2000mm | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min | 70 times/min | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm | +/-0.10mm | +/-0.10mm |
機械寸法 | L3460xW2000xH1650mm | L3460xW2200xH1650mm | L3460xW2400xH1650mm |
型式 | ECR-600S |
切断幅 | MAX.550mm |
切断厚 | 0.10~2mm |
切断長 | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm |
機械寸法 | L3460xW2000xH1650mm |
型式 | ECR-800S |
切断幅 | MAX. 750mm |
切断厚 | 0.10~2mm |
切断長 | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm |
機械寸法 | L3460xW2200xH1650mm |
型式 | ECR-1000S |
切断幅 | MAX. 950mm |
切断厚 | 0.10~2mm |
切断長 | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm |
機械寸法 | L3460xW2400xH1650mm |
型式 | ECR-1200S | ECR-1400S | ECR-1700S |
切断幅 | MAX.1150mm | MAX.1350mm | MAX.1650mm |
切断厚 | 0.10~2mm | 0.15~2mm | 0.15~2mm |
切断長 | 1~2000mm | 1~2000mm | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min | 70 times/min | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm | +/-0.15mm | +/-0.15mm |
機械寸法 | L2550xW2250xH1650 | L2750xW2250xH1650 | L2750xW2650xH1650 |
型式 | ECR-1200S |
切断幅 | MAX.1150mm |
切断厚 | 0.10~2mm |
切断長 | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.10mm |
機械寸法 | L2550xW2250xH1650 |
型式 | ECR-1400S |
切断幅 | MAX.1350mm |
切断厚 | 0.15~2mm |
切断長 | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.15mm |
機械寸法 | L2750xW2250xH1650 |
型式 | ECR-1700S |
切断幅 | MAX.1650mm |
切断厚 | 0.15~2mm |
切断長 | 1~2000mm |
切断速度 | 70 times/min |
切断精度 | +/-0.15mm |
機械寸法 | L2750xW2650xH1650 |
弊社は、上記の仕様内容を適時に変更する権利を保有しております。
お客様のニーズに応じてカスタマイズ仕様が可能です。