半自動吹拉瓶機
選配機構
應用範圍:
適用PC、PET、壓克力…等各式形狀廣口瓶、特殊形狀水瓶、各式塑膠容器。
產品介紹:
- 適合高價、特殊造型廣口水瓶或塑膠容器。
- LCD 電腦螢幕,共可設定48組模具記憶,方便簡易操作。
- 廣口吹瓶口採用直壓式油壓封口,超大型油壓缸致動,徹底確保封口之牢固。
- 燒胚機出口,上下左右差距可調,以因應各種瓶子型式、尺寸。
- 油壓直壓式開模、換模設計,可免除四柱螺帽差距調整之麻煩,提昇作業之方便性。
規格說明
型號 |
|
B1507 | B2507 | B5007 |
A. 油空加壓能力 | ||||
開模加壓力 | Ton | 15 | 25 | 50 |
封口加壓力 | Ton | 7 | 7 | 7 |
空壓吹瓶壓力 | Kg/cm | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
空壓拉桿壓力 | Kg/cm2 | 8 | 8 | 8 |
低壓耗氣量 | Ltr/min | 100 | 100 | 300 |
高壓耗氣量 | Ltr/min | 500 | 700 | 1000 |
B、模具組尺寸 |
||||
模具最大尺寸 | Mm | L320×W300×H400 | L320×W450×H400 | L450×W500×H550 |
模具最小厚度 | Mm | 230 | 230 | 320 |
模具行程 | Mm | 280 | 280 | 350 |
拉桿行程 | Mm | 350 | 350 | 550 |
模穴數 | 1 | 1 | 1 | |
C、瓶型尺寸 | ||||
瓶子最大容量 | Ltr | 6 | 10 | 20 |
瓶子最大牙部 | Mm | |||
瓶子最大直徑 | Mm | 230 | 260 | 300 |
瓶子最大高度 | Mm | 300 | 350 | 450 |
D、電力耗量 | ||||
總耗電量 | Kw | 46 | 48 | 52 |
加熱功率 | Kw | 40 | 40 | 40 |
生產能力(理論產能) | Pcs/hr | 80 | 60 | 40 |
型號 |
|
B1507 | |
A. 油空加壓能力 | |||
開模加壓力 | Ton | 15 | |
封口加壓力 | Ton | 7 | |
空壓吹瓶壓力 | Kg/cm | 20-35 | |
空壓拉桿壓力 | Kg/cm2 | 8 | |
低壓耗氣量 | Ltr/min | 100 | |
高壓耗氣量 | Ltr/min | 500 | |
B、模具組尺寸 |
|||
模具最大尺寸 | Mm | L320×W300×H400 | |
模具最小厚度 | Mm | 230 | |
模具行程 | Mm | 280 | |
拉桿行程 | Mm | 350 | |
模穴數 | 1 | ||
C、瓶型尺寸 | |||
瓶子最大容量 | Ltr | 6 | |
瓶子最大牙部 | |||
瓶子最大直徑 | Mm | 230 | |
瓶子最大高度 | Mm | 300 | |
D、電力耗量 | |||
總耗電量 | Kw | 46 | |
加熱功率 | Kw | 40 | |
生產能力(理論產能) | Pcs/hr | 80 |
型號 |
|
B2507 |
A. 油空加壓能力 | ||
開模加壓力 | Ton | 25 |
封口加壓力 | Ton | 7 |
空壓吹瓶壓力 | Kg/cm | 20-35 |
空壓拉桿壓力 | Kg/cm2 | 8 |
低壓耗氣量 | Ltr/min | 100 |
高壓耗氣量 | Ltr/min | 700 |
B、模具組尺寸 |
||
模具最大尺寸 | Mm | L320×W450×H400 |
模具最小厚度 | Mm | 230 |
模具行程 | Mm | 280 |
拉桿行程 | Mm | 350 |
模穴數 | 1 | |
C、瓶型尺寸 | ||
瓶子最大容量 | Ltr | 10 |
瓶子最大牙部 | ||
瓶子最大直徑 | Mm | 260 |
瓶子最大高度 | Mm | 350 |
D、電力耗量 | ||
總耗電量 | Kw | 48 |
加熱功率 | Kw | 40 |
生產能力(理論產能) | Pcs/hr | 60 |
型號 |
|
B5007 | ||
A. 油空加壓能力 | ||||
開模加壓力 | Ton | 50 | ||
封口加壓力 | Ton | 7 | ||
空壓吹瓶壓力 | Kg/cm | 20-35 | ||
空壓拉桿壓力 | Kg/cm2 | 8 | ||
低壓耗氣量 | Ltr/min | 300 | ||
高壓耗氣量 | Ltr/min | 1000 | ||
B、模具組尺寸 |
||||
模具最大尺寸 | Mm | L450×W500×H550 | ||
模具最小厚度 | Mm | 320 | ||
模具行程 | Mm | 350 | ||
拉桿行程 | Mm | 550 | ||
模穴數 | 1 | |||
C、瓶型尺寸 | ||||
瓶子最大容量 | Ltr | 20 | ||
瓶子最大牙部 | Mm | |||
瓶子最大直徑 | Mm | 300 | ||
瓶子最大高度 | Mm | 450 | ||
D、電力耗量 | ||||
總耗電量 | Kw | 52 | ||
加熱功率 | Kw | 40 | ||
生產能力(理論產能) | Pcs/hr | 40 |
本公司保有於適當時機修改以上規格之權利。
規格均可依照客戶的需求量身設計。